Running Service - Allenamento, tabelle e corsa - Winning Program S.a.S.

Per tutti quelli che amano correre

Tutta l'esperienza e la passione di una vita di corsa.
Io apro le strade che gli altri percorrono

Giro del Gallio

Giro del Gallio dal 2 al 8 luglio 2006
Classifica della settimana

Classifica a piazzamento

Classifica a tempo

piazzamento

atleta

distacchi

piazzamento

atleta

tempo

1 SPERONIERO MORENA 0.00 1 VINCI DONATELLA 0.55.31
2 COLLAVO MARIA ASSUNTA 2.47 2 TERMINI GIACOMO 0.55.47
3 RULLINO VITTORIA 2.54 3 AGNOLI PAOLO 0.55.50
4 MAZZOCCHI PATRIZIA 0.36 4 IANNILLI CARLO 0.58.22
5 VINCI DONATELLA 3.49 5 GUALANDI VALENTINA 1.01.51
6 GUALANDI VALENTINA 0.10 6 PIVETTA CINZIA 1.02.21
7 TERMINI GIACOMO 0.46 7 FASOLO GRAZIA 1.03.10
8 ANGHILERI CLARA 2.07 8 POLES ORIETTA 1.08.15
9 AGNOLI PAOLO 0.12 9 CONELLI CARLO 1.08.57
10 POMPEO LORENO 0.05 10 CAMASSA ALESSANDRA 1.10.26
11 CAMASSA ALESSANDRA 0.01 11 POMPEO LORENO 1.10.55
12 BRONDONI FEDERICA 0.24 12 MANFERDINI MAURIZIO 1.11.05
13 FASOLO GRAZIA 0.10 13 RULLINO VITTORIA 1.11.16
14 PIVETTA CINZIA 0.31 14 BAIETTI FRANCESCO 1.12.38
15 POLES ORIETTA 0.04 15 ANGHILERI CLARA 1.15.48
16 IANNILLI CARLO 0.57 16 BRONDONI FEDERICA 1.16.30
17 BAIETTI FRANCESCO 0.06 17 SPERONIERO MORENA 1.21.45
18 CONELLI CARLO 0.59 18 COLLAVO MARIA ASSUNTA 1.22.22
19 MANFERDINI MAURIZIO 2.58 19 MAZZOCCHI PATRIZIA 1.39.52



Allegati


Adeguamento normativa sulla privacy

Info privacy *
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) Ex D.Lgs. 196/2003 acconsento al trattamento dei miei dati personali secondo le modalità previste per legge
Leggi l'informativa privacy