Running Service - Allenamento, tabelle e corsa - Winning Program S.a.S.

Per tutti quelli che amano correre

Tutta l'esperienza e la passione di una vita di corsa.
Io apro le strade che gli altri percorrono

Giro del Gallio

Giro del Gallio dal 10 al 16 luglio 2005
Classifica della settimana

Classifica a piazzamento

Classifica a tempo

piazzamento

atleta

distacchi

piazzamento

atleta

tempo

1 CARBONE GUIDO 0.00   1 BUBOLA IVAN 0.57.42
2 VETTORAZZO MAURIZIO 0.30   2 TERMINI GIACOMO 0.59.28
3 COLUSSO LUIGI 2.42   3 SANNA DANIELE 1.00.20
4 ANGHILERI CLARA 0.08   4 FASOLO GRAZIA 1.01.10
5 GATTI ISABELLA 1.41   5 BERGOGLIO ANNA 1.03.31
6 CONELLI CARLO 0.29   6 CORTELLA MASSIMO 1.05.35
7 OGGIANO ANDREA 0.35   7 ORLANDINI LUIGI 1.05.39
8 TERMINI GIACOMO 0.18   8 CONELLI CARLO 1.06.35
9 SANNA DANIELE 0.17   9 BOSSANO MIRELLA 1.08.37
10 MANFRINI EMANUELA 0.05   10 COLUSSO LUIGI 1.09.17
11 BOSSANO MIRELLA 0.02   11 OGGIANO ANDREA 1.10.35
12 NICOLIS LUCA 0.09   12 GATTI ISABELLA 1.12.21
13 BERGOGLIO ANNA 0.10   13 VIGANO' CARLOTTA 1.13.04
14 BUBOLA IVAN 0.06   14 ANGHILERI CLARA 1.13.10
15 ORLANDINI LUIGI 0.37   15 VETTORAZZO MAURIZIO 1.13.35
16 MENGONI ROBERTO 0.30   16 MENGONI ROBERTO 1.15.39
17 FASOLO GRAZIA 1.06   17 NICOLIS LUCA 1.16.46
18 VIGANO' CARLOTTA 1.04   18 MARALINO ALESSIO 1.18.42
19 MARALINO ALESSIO 0.28   19 MANFRINI EMANUELA 1.24.35
20 CORTELLA MASSIMO 1.33   20 CARBONE GUIDO 1.27.55
21 BOEDDU MARIO 4.42   21 BOEDDU MARIO 1.31.07



Allegati


Adeguamento normativa sulla privacy

Info privacy *
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) Ex D.Lgs. 196/2003 acconsento al trattamento dei miei dati personali secondo le modalità previste per legge
Leggi l'informativa privacy