Graduatorie Boston, Sydney e Tokyo
31/08/2026
Graduatoria Boston - Gruppo Pizzolato
Di seguito è consultabile la graduatoria di Boston del gruppo Pizzolato.
IMPORTANTE: l'edizione dell'anno corrente è stata assegnata. I selezionati sono stati spostati a fine graduatoria con congelamento punti come da condizioni generali e potranno rientrarci a partire da Boston 2029.
La graduatoria sottostante è valida per la prossima edizione. Siamo in attesa di poter procedere all'assegnazione.
POSIZIONE CODICE PUNTI TOTALI VIAGGI CONCLUSI NAS VIAGGI DA CONCLUDERE PUNTI POTENZIALI MAJORS CORSE CON NOI TOT. PERSONE IN LISTA
1 PAA20231023 39 13 x 1 4 12 1
2 DBA20231023 26 10 x 1 4 7 1
3 CM20231129 23 7 x 0 0 5 1
4 TG20231023 19 6 x 0 0 6 1
5 MAF20231023 18 5 x 1 4 5 1
6 BF20231023 17 5 x 0 0 5 1
7 DDA20231210 17 4 x 1 5 4 1
8 SC20231025 15 5 x 0 0 4 1
9 CI20231023 15 4 x 1 4 4 1
10 MP20241016 15 4 x 0 0 4 1
11 CG20231130 14 4 x 0 0 4 1
12 MP20240625 13 4 x 0 0 4 1
13 DMF20231023 11 4 x 0 0 3 1
14 AC20231023 11 4 x 0 0 3 1
15 SS20250112 11 3 x 1 7 3 1
16 MR20231024 11 3 x 1 4 3 1
17 UT20241016 11 3 x 0 0 3 1
18 GA20260428 11 3 x 1 2 2 1
19 BC20250901 10 4 x 1 4 3 1
20 CM20241106 10 3 x 1 5 3 1
21 CG20260428 10 3 x 1 4 3 1
22 AM20251124 10 3 x 1 3 3 1
23 GM20231029 10 3 x 0 0 3 1
24 BS20231029 10 3 x 0 0 3 1
25 DAM20250919 10 3 x 0 0 3 1
26 PU20241014 9 4 x 1 1 3 1
27 IS20231212 9 4 x 0 0 3 1
28 ZC20260317 9 4 x 0 0 2 1
29 TE20231023 9 3 x 0 0 3 1
30 GG20231022 9 3 x 0 0 2 1
31 CG20250922 8 3 x 0 0 2 1
32 PB20250112 8 2 x 1 3 2 1
33 BM20240527 8 2 x 0 0 2 1
34 GE20240527 8 2 x 0 0 2 1
35 PE20240930 8 2 x 0 0 2 1
36 MM20251014 8 2 x 0 0 2 1
37 PM20260724 8 2 x 0 0 2 1
38 RP20231026 7 3 x 0 0 2 1
39 MA20241104 7 2 x 1 5 2 1
40 FM20250924 7 2 x 1 4 2 1
41 PG20250207 7 2 x 1 3 2 1
42 MP20260706 7 2 x 1 2 2 1
43 RE20231023 7 2 x 0 0 2 1
44 VM20231023 7 2 x 0 0 2 1
45 AB20241020 7 2 x 0 0 2 1
46 MM20250701 7 2 x 0 0 2 1
47 EF20251016 6 2 x 1 2 1 1
48 CAA20231023 6 2 x 0 0 2 1
49 BE20231024 6 2 x 0 0 2 1
50 CR20231107 6 2 x 0 0 2 1
51 PM20231108 6 2 x 0 0 2 1
52 SR20231214 6 2 x 0 0 2 1
53 CM20240625 6 2 x 0 0 2 1
54 BJ20241108 6 2 x 0 0 2 1
55 TM20250616 6 2 x 0 0 2 1
56 VG20260428 6 2 x 0 0 2 1
57 ZG20260428 6 2 x 0 0 2 1
58 LPE20260502 6 2 x 0 0 2 1
59 BA20250225 6 2 x 0 0 1 1
60 TRM20231024 5,5 3 x 0 0 2 1
61 VE20231022 5 3 x 0 0 1 1
62 GC20231023 5 2 x 0 0 2 1
63 RC20231023 5 2 x 0 0 1 1
64 PM20231106 5 2 x 0 0 1 1
65 BG20231111 5 2 x 0 0 1 1
66 DAA20240424 5 2 x 0 0 1 1
67 CA20251113 5 1 x 1 3 1 1
68 MOM20251014 5 1 x 1 2 1 1
69 AP20251107 5 1 x 1 2 1 1
70 BA20251106 5 1 x 0 0 1 1
71 LPA20231023 4 3 x 0 0 1 1
72 CD20231023 4 2 x 0 0 2 1
73 MD20231201 4 2 x 0 0 1 1
74 MA20250422 4 2 x 0 0 1 1
75 CAD20231022 4 1 x 0 0 1 1
76 MF20231023 4 1 x 0 0 1 1
77 BC20231023 4 1 x 0 0 1 1
78 MEF20231023 4 1 x 0 0 1 1
79 GG20231024 4 1 x 0 0 1 1
80 DB20231230 4 1 x 0 0 1 1
81 ND20250128 4 1 x 0 0 1 1
82 DLG20251215 4 1 x 0 0 1 1
83 PA20260117 4 1 x 0 0 1 1
84 CF20260427 4 1 x 0 0 1 1
85 SR20260427 4 1 x 0 0 1 1
86 SP20260427 4 1 x 0 0 1 1
87 BA20260428 4 1 x 0 0 1 1
88 AA20260428 4 1 x 0 0 1 1
89 DBN20260428 4 1 x 0 0 1 1
90 SC20260630 4 1 x 0 0 1 1
91 FG20250622 3 1 x 2 7 1 1
92 CC20231027 3 1 x 0 0 1 1
93 BC20240425 3 1 x 0 0 1 1
94 AV20240504 3 1 x 0 0 1 1
95 BS20240514 3 1 x 0 0 1 1
96 DAA20240601 3 1 x 0 0 1 1
97 SL20260427 3 1 x 0 0 1 1
98 LA20260428 3 1 x 0 0 1 1
99 MF20260428 3 1 x 0 0 1 1
100 CL20260514 3 1 x 0 0 1 1
101 DLL20260514 3 1 x 0 0 1 1
102 GG20260818 3 1 x 0 0 1 1
103 CC20260217 2,5 2 x 0 0 0 1
104 MIM20231023 2 1 x 0 0 1 1
105 FG20231023 2 1 x 0 0 1 1
106 CE20231023 2 1 x 0 0 1 1
107 GA20250804 2 1 x 0 0 1 1
108 GP20251020 2 1 x 0 0 1 1
109 BO20240422 1,5 1 x 0 0 0 1
110 SS20240423 1,5 1 x 0 0 0 1
111 PL20240423 1,5 1 x 0 0 0 1
112 PS20240423 1,5 1 x 0 0 0 1
113 GL20240424 1,5 1 x 0 0 0 1
114 BM20260519 0 0 x 1 3 0 1
115 MV20250629 0 0 x 1 2 0 1
116 BM20250630 0 0 x 1 2 0 1
117 IL20231022 0 0 x 0 1 0 1
118 MM20231023 0 0 x 0 1 0 1
119 ES20231023 0 0 x 0 1 0 1
120 SL20231023 0 0 x 0 1 0 1
121 BA20231023 0 0 x 0 1 0 1
122 BD20231023 0 0 x 0 1 0 1
123 FG20231024 0 0 x 0 1 0 1
124 TM20231024 0 0 x 0 1 0 1
125 BC20231024 0 0 x 0 1 0 1
126 MN20231024 0 0 x 0 1 0 1
127 MG20231024 0 0 x 0 1 0 1
128 MP20231024 0 0 x 0 1 0 1
129 CM20231024 0 0 x 0 1 0 1
130 TS20231024 0 0 x 0 1 0 1
131 BD20231024 0 0 x 0 1 0 1
132 SC20231024 0 0 x 0 1 0 1
133 BA20231025 0 0 x 0 1 0 1
134 PS20231031 0 0 x 0 1 0 1
135 MJ20231104 0 0 x 0 1 0 1
136 DC20231105 0 0 x 0 1 0 1
137 CM20231105 0 0 x 0 1 0 1
138 GA20231109 0 0 x 0 1 0 1
139 LD20231110 0 0 x 0 1 0 1
140 TG20240114 0 0 x 0 1 0 1
141 IL20240207 0 0 x 0 1 0 1
142 GM20240312 0 0 x 0 1 0 1
143 MJ20240315 0 0 x 0 1 0 1
144 SR20240326 0 0 x 0 1 0 1
145 TG20240501 0 0 x 0 1 0 1
146 SS20240630 0 0 x 0 1 0 1
147 AG20241013 0 0 x 0 1 0 1
148 PS20241021 0 0 x 0 1 0 1
149 CAG20241104 0 0 x 0 1 0 1
150 DAA20241230 0 0 x 0 1 0 1
151 TG20250325 0 0 x 0 1 0 1
152 MS20250416 0 0 x 0 1 0 1
153 AM20250418 0 0 x 0 1 0 1
154 GL20250418 0 0 x 0 1 0 1
155 TC20250510 0 0 x 0 1 0 1
156 SA20250519 0 0 x 0 1 0 1
157 PA20250618 0 0 x 0 1 0 1
158 PAL20250618 0 0 x 0 1 0 1
159 MF20250625 0 0 x 0 1 0 1
160 DC20250630 0 0 x 0 1 0 1
161 VP20250630 0 0 x 0 1 0 1
162 BR20251002 0 0 x 0 1 0 1
163 SR20251116 0 0 x 0 1 0 1
164 BM20251123 0 0 x 0 1 0 1
165 MI20260316 0 0 x 0 1 0 1
166 CA20260316 0 0 x 0 1 0 1
167 GS20260321 0 0 x 0 1 0 1
168 TM20260416 0 0 x 0 1 0 1
169 BA20260422 0 0 x 0 1 0 1
170 BA20260513 0 0 x 0 1 0 1
171 MM20260731 0 0 x 0 1 0 1
2025
xx MS20231024 22 7 x 0 0 7 0 non rientrerà in graduatoria, richiede di essere tolto
xx PP20231024 22 7 x 0 0 7 0 non rientrerà in graduatoria, richiede di essere tolto
xx BL20231107 20,5 8 x 1 5 6 0 punti congelati riutilizzabili da Boston 2028
xx SE20231024 18 5 x 0 0 5 0 non rientrerà in graduatoria, richiede di essere tolto
xx SF20231025 18 5 x 0 0 5 0 non rientrerà in graduatoria, richiede di essere tolto
xx FM20231023 14 5 x 0 0 5 0 punti congelati riutilizzabili da Boston 2028
xx PD20231025 16 6 x 1 1 5 0 non rientrerà in graduatoria, richiede di essere tolto
2026
xx CA20240320 18 6 x 2 7 4 0 punti congelati riutilizzabili da Boston 2029
xx CL20240320 18 6 x 2 7 4 0 punti congelati riutilizzabili da Boston 2029
xx CA20231023 17 6 x 0 0 5 0 punti congelati riutilizzabili da Boston 2029
xx DLA20231026 17 6 x 0 0 5 0 non rientrerà in graduatoria, richiede di essere tolto
xx BG20231024 15 5 x 0 0 4 0 non rientrerà in graduatoria, richiede di essere tolto