Graduatorie Boston, Sydney e Tokyo
14/09/2026
Graduatoria Sydney - Gruppo Pizzolato
Di seguito è consultabile la graduatoria di Sydney del gruppo Pizzolato.
IMPORTANTE: l'edizione dell'anno corrente è stata assegnata. I selezionati sono stati spostati a fine graduatoria con congelamento punti come da condizioni generali e potranno rientrarci a partire da Sydney 2029.
La graduatoria sottostante è valida per la prossima edizione. Siamo in attesa di poter procedere all'assegnazione.
POSIZIONE CODICE PUNTI TOTALI VIAGGI CONCLUSI NAS VIAGGI DA CONCLUDERE PUNTI POTENZIALI MAJORS CORSE CON NOI TOT. PERSONE IN LISTA
1 PAA20231023 39 13 x 1 4 12 1
2 BL20231107 20,5 8 x 1 5 6 1
3 FS20250127 20 9 x 0 0 4 1
4 TG20231023 19 6 x 0 0 6 1
5 BG20231024 15 5 x 0 0 4 1
6 CI20231023 15 4 x 1 4 4 1
7 FM20231023 14 5 x 0 0 5 1
8 CM20241106 10 3 x 1 5 3 1
9 BP20250127 10 3 x 0 0 2 1
10 KK20250127 9 6 x 0 0 1 1
11 IS20231212 9 4 x 0 0 3 1
12 TE20231023 9 3 x 1 4 3 1
13 BF20250924 8 3 x 0 0 3 1
14 PB20250112 8 2 x 1 3 2 1
15 BM20240527 8 2 x 0 0 2 1
16 GE20240527 8 2 x 0 0 2 1
17 PE20240930 8 2 x 0 0 2 1
18 PG20250207 7 2 x 1 3 2 1
19 RE20231023 7 2 x 0 0 2 1
20 VM20231023 7 2 x 0 0 2 1
21 MM20250701 7 2 x 0 0 2 1
22 CM20260423 7 2 x 0 0 2 1
23 CR20231107 6 2 x 0 0 2 1
24 CM20240625 6 2 x 0 0 2 1
25 RF20250126 6 2 x 0 0 2 1
26 VG20260428 6 2 x 0 0 2 1
27 LPE20260502 6 2 x 0 0 2 1
28 GC20231023 5 2 x 0 0 2 1
29 PM20231106 5 2 x 0 0 1 1
30 CA20251113 5 1 x 1 3 1 1
31 BA20251106 5 1 x 0 0 1 1
32 CU20260629 4 2 x 0 0 1 2
33 PR20231023 4 2 x 0 0 1 1
34 MA20250422 4 2 x 0 0 1 1
35 CAD20231022 4 1 x 0 0 1 1
36 MR20251201 4 1 x 0 0 1 1
37 DLG20251215 4 1 x 0 0 1 1
38 PA20260117 4 1 x 0 0 1 1
39 GS20250730 3 2 x 0 0 1 1
40 BC20240425 3 1 x 0 0 1 1
41 AV20240504 3 1 x 0 0 1 1
42 DAA20240601 3 1 x 0 0 1 1
43 PF20250827 2 1 x 0 0 0 1
44 MA20241104 0 0 x 1 5 0 1
45 SL20231023 0 0 x 0 1 0 1
46 MG20231024 0 0 x 0 1 0 1
47 CS20231024 0 0 x 0 1 0 1
48 BT20231024 0 0 x 0 1 0 1
49 CE20241204 0 0 x 0 1 0 1
50 TG20250325 0 0 x 0 1 0 1
51 MS20250416 0 0 x 0 1 0 1
52 PD20250623 0 0 x 0 1 0 1
53 AS20250718 0 0 x 0 1 0 1
54 SR20251116 0 0 x 0 1 0 1
55 MI20260316 0 0 x 0 1 0 1
56 MC20260818 0 0 x 0 1 0 1
57 GS20260913 0 0 x 0 1 0 1
2026
xx TN20231023 31,5 13 x 0 0 8 0 punti congelati riutilizzabili da Sydney 2029
xx NM20231023 30 10 x 0 0 8 0 punti congelati riutilizzabili da Sydney 2029
xx MS20231024 22 7 x 0 0 7 0 non rientrerà in graduatoria, richiede di essere tolto
xx PP20231024 22 7 x 0 0 7 0 non rientrerà in graduatoria, richiede di essere tolto
xx MAF20231023 18 5 x 1 4 5 0 non rientrerà in graduatoria, richiede di essere tolto
xx PS20251028 16,5 6 x 0 0 5 0 non rientrerà in graduatoria, richiede di essere tolto
xx MM20250126 14 4 x 0 0 4 0 non rientrerà in graduatoria, richiede di essere tolto
xx MP20240625 13 4 x 0 0 4 0 punti congelati riutilizzabili da Sydney 2029
xx SS20250112 11 3 x 1 7 3 0 non rientrerà in graduatoria, richiede di essere tolto
xx AM20251124 10 3 x 1 3 3 0 non rientrerà in graduatoria, richiede di essere tolto