Graduatorie Boston, Sydney e Tokyo
26/10/2026
Graduatoria Tokyo - Gruppo Pizzolato
Di seguito è consultabile la graduatoria di Tokyo del gruppo Pizzolato.
IMPORTANTE: i pettorali edizione 2027 sono stati assegnati. I selezionati sono stati spostati a fine graduatoria con congelamento punti come da condizioni generali e potranno rientrarci a partire da Tokyo 2030.
POSIZIONE CODICE PUNTI TOTALI VIAGGI CONCLUSI NAS VIAGGI DA CONCLUDERE PUNTI POTENZIALI MAJORS CORSE CON NOI TOT. PERSONE IN LISTA
1 CM20231129 23 7 x 0 0 5 1 mancata risposta entro i termini prestabiliti
2 CA20231023 17 6 x 0 0 5 1 rinuncia a confermare la prenotazione
3 DLA20231026 17 6 x 0 0 5 1 rinuncia a confermare la prenotazione
4 DDA20231210 17 4 x 1 5 4 1 rinuncia a confermare la prenotazione
5 PD20231025 16 6 x 2 5 5 1 rinuncia a confermare la prenotazione
6 IV20261013 15 6 x 0 0 4 1
7 SC20231025 15 5 x 0 0 4 1 mancata risposta entro i termini prestabiliti
8 AM20251124 15 4 x 1 2 4 1
9 MR20231024 15 4 x 0 0 4 1
10 MP20241016 15 4 x 0 0 4 1
11 BC20250901 14 5 x 0 0 4 1
12 FM20231025 14 4 x 0 0 4 1
13 SL20231025 14 4 x 0 0 4 1
14 MP20240625 13 4 x 0 0 4 1
15 MA20241104 12 3 x 0 0 3 1
16 DMF20231023 11 4 x 0 0 3 1
17 SS20250112 11 3 x 1 7 3 1
18 PB20250112 11 3 x 0 0 3 1
19 PU20241014 10 5 x 0 0 3 1
20 TM20231023 10 4 x 0 0 3 1
21 GM20231029 10 3 x 0 0 3 1
22 BS20231029 10 3 x 0 0 3 1
23 PG20250207 10 3 x 0 0 3 1
24 DAM20250919 10 3 x 0 0 3 1
25 IS20231212 9 4 x 0 0 3 1
26 TE20231023 9 3 x 0 0 3 1
27 BF20250924 8 3 x 0 0 3 1
28 EF20251016 8 3 x 0 0 2 1
29 BM20240527 8 2 x 0 0 2 1
30 GE20240527 8 2 x 0 0 2 1
31 PE20240930 8 2 x 0 0 2 1
32 CA20251113 8 2 x 0 0 2 1
33 PM20260724 8 2 x 0 0 2 1
34 CM20260924 8 2 x 0 0 2 1
35 RP20231026 7 3 x 0 0 2 1
36 RE20231023 7 2 x 0 0 2 1
37 VM20231023 7 2 x 0 0 2 1
38 RS20240415 7 2 x 0 0 2 1
39 AB20241020 7 2 x 0 0 2 1
40 MM20250701 7 2 x 0 0 2 1
41 BG20251005 7 2 x 0 0 2 1
42 MOM20251014 7 2 x 0 0 2 1
43 CM20260423 7 2 x 0 0 2 1
44 PA20231023 6 2 x 0 0 2 1
45 BE20231024 6 2 x 0 0 2 1
46 PM20231108 6 2 x 0 0 2 1
47 SR20231214 6 2 x 0 0 2 1
48 CM20240625 6 2 x 0 0 2 1
49 PM20241015 6 2 x 0 0 2 1
50 BA20241016 6 2 x 0 0 2 1
51 BJ20241108 6 2 x 0 0 2 1
52 GG20250428 6 2 x 0 0 2 1
53 TM20250616 6 2 x 0 0 2 1
54 VG20260428 6 2 x 0 0 2 1
55 LPE20260502 6 2 x 0 0 2 1
56 BA20250225 6 2 x 0 0 1 1
57 TRM20231024 5,5 3 x 0 0 2 1
58 ME20261015 5,5 2 x 0 0 1 1
59 FG20250622 5 2 x 1 5 2 1
60 CM20240228 5 2 x 0 0 2 1
61 PM20231106 5 2 x 0 0 1 1
62 DAA20240424 5 2 x 0 0 1 1
63 BA20251106 5 1 x 0 0 1 1
64 PF20260328 5 1 x 0 0 1 1
65 LPA20231023 4 3 x 0 0 1 1
66 CD20231023 4 2 x 0 0 2 1
67 MA20250422 4 2 x 0 0 1 1
68 GF20250923 4 1 x 1 4 1 1
69 PA20231022 4 1 x 0 0 1 1
70 CAD20231022 4 1 x 0 0 1 1
71 MF20231023 4 1 x 0 0 1 1
72 BC20231023 4 1 x 0 0 1 1
73 DB20231230 4 1 x 0 0 1 1
74 RM20241030 4 1 x 0 0 1 1
75 FC20250127 4 1 x 0 0 1 1
76 GR20250923 4 1 x 0 0 1 1
77 DLG20251215 4 1 x 0 0 1 1
78 PA20260117 4 1 x 0 0 1 1
79 DBN20260428 4 1 x 0 0 1 1
80 MD20260408 3,5 2 x 0 0 1 1
81 CD20231022 3 1 x 0 0 1 1
82 PP20231028 3 1 x 0 0 1 1
83 BC20240425 3 1 x 0 0 1 1
84 AV20240504 3 1 x 0 0 1 1
85 DAA20240601 3 1 x 0 0 1 1
86 AA20241001 3 1 x 0 0 1 1
87 SL20260427 3 1 x 0 0 1 1
88 CL20260514 3 1 x 0 0 1 1
89 DLL20260514 3 1 x 0 0 1 1
90 GG20260818 3 1 x 0 0 1 1
91 CC20260217 2,5 2 x 1 0,5 0 1
92 CM20231022 2 1 x 0 0 1 1
93 MIM20231023 2 1 x 0 0 1 1
94 FG20231023 2 1 x 0 0 1 1
95 GA20250804 2 1 x 0 0 1 1
96 GP20251020 2 1 x 0 0 1 1
97 BO20240422 1,5 1 x 0 0 0 1
98 SS20240423 1,5 1 x 0 0 0 1
99 PL20240423 1,5 1 x 0 0 0 1
100 PS20240423 1,5 1 x 0 0 0 1
101 GL20240424 1,5 1 x 0 0 0 1
102 MR20231023 1 1 x 0 0 0 1
103 AP20250616 0 0 x 1 3 0 1
104 MV20250629 0 0 x 1 2 0 1
105 BM20250630 0 0 x 1 2 0 1
106 BN20231022 0 0 x 0 1 0 1
107 CF20231022 0 0 x 0 1 0 1
108 MM20231023 0 0 x 0 1 0 1
109 BA20231023 0 0 x 0 1 0 1
110 BD20231023 0 0 x 0 1 0 1
111 FG20231024 0 0 x 0 1 0 1
112 BC20231024 0 0 x 0 1 0 1
113 BF20231024 0 0 x 0 1 0 1
114 MN20231024 0 0 x 0 1 0 1
115 MG20231024 0 0 x 0 1 0 1
116 MP20231024 0 0 x 0 1 0 1
117 CM20231024 0 0 x 0 1 0 1
118 SC20231024 0 0 x 0 1 0 1
119 MJ20231104 0 0 x 0 1 0 1
120 DC20231105 0 0 x 0 1 0 1
121 CM20231105 0 0 x 0 1 0 1
122 HE20231107 0 0 x 0 1 0 1
123 GA20231109 0 0 x 0 1 0 1
124 LD20231110 0 0 x 0 1 0 1
125 TG20240114 0 0 x 0 1 0 1
126 IL20240207 0 0 x 0 1 0 1
127 SR20240326 0 0 x 0 1 0 1
128 TF20241022 0 0 x 0 1 0 1
129 CG20241104 0 0 x 0 1 0 1
130 NC20241107 0 0 x 0 1 0 1
131 ZA20241120 0 0 x 0 1 0 1
132 CE20241204 0 0 x 0 1 0 1
133 TG20250325 0 0 x 0 1 0 1
134 PD20250623 0 0 x 0 1 0 1
135 AS20250718 0 0 x 0 1 0 1
136 EA20250825 0 0 x 0 1 0 1
137 BR20251002 0 0 x 0 1 0 1
138 SR20251116 0 0 x 0 1 0 1
139 GS20260321 0 0 x 0 1 0 1
140 TM20260416 0 0 x 0 1 0 1
141 BA20260513 0 0 x 0 1 0 1
142 GM20260515 0 0 x 0 1 0 1
2025
xx PAA20231023 39 13 x 1 4 12 0 punti congelati riutilizzabili da Tokyo 2028
xx TN20231023 31,5 13 x 0 0 8 0 non rientrerà in graduatoria, richiede di essere tolto
xx NM20231023 30 10 x 0 0 8 0 non rientrerà in graduatoria, richiede di essere tolto
xx DBA20231023 25 9 x 1 1 7 0 non rientrerà in graduatoria, richiede di essere tolto
xx TG20231023 19 6 x 0 0 6 0 punti congelati riutilizzabili da Tokyo 2028
xx DME20231022 15 5 x 0 0 5 0 non rientrerà in graduatoria, richiede di essere tolto
xx SE20231024 15 4 x 1 3 4 0 non rientrerà in graduatoria, richiede di essere tolto
xx SF20231025 15 4 x 1 3 4 0 non rientrerà in graduatoria, richiede di essere tolto
2026
xx BL20231107 20,5 8 x 1 5 6 0 punti congelati riutilizzabili da Tokyo 2029
xx BF20231023 17 5 x 0 0 5 0 non rientrerà in graduatoria, richiede di essere tolto
xx CI20231023 19 5 x 0 0 5 0 punti congelati riutilizzabili da Tokyo 2029
xx CG20231130 14 4 x 0 0 4 0 punti congelati riutilizzabili da Tokyo 2029
xx COD20231023 11 4 x 0 0 4 0 non rientrerà in graduatoria, richiede di essere tolto
xx CM20241106 15 4 x 0 0 4 0 non rientrerà in graduatoria, richiede di essere tolto
2027
xx CA20240320 18 6 x 2 7 4 0 punti congelati riutilizzabili da Tokyo 2030
xx CL20240320 18 6 x 2 7 4 0 punti congelati riutilizzabili da Tokyo 2030
xx MAF20231023 18 5 x 1 4 5 0 punti congelati riutilizzabili da Tokyo 2030