Giro del Gallio dal 25 giugno al 1 luglio 2006
Classifica della settimana
Classifica a piazzamento |
Classifica a tempo |
|||||
piazzamento | atleta |
distacchi |
piazzamento | atleta |
tempo |
|
1 | VECCHIA MATTEO | 0.00 | 1 | PASINETTI MARCO | 0.51.08 | |
2 | PIEROBON CRISTINA | 0.44 | 2 | MAPELLI DANIELE | 0.53.06 | |
3 | JOST ELLEN | 1.25 | 3 | RICCI FABIO | 0.54.19 | |
4 | TORMEN NADIA | 0.55 | 4 | PEDRETTI UBALDO | 0.54.46 | |
5 | REPETTI MONICA | 0.32 | 5 | TONINI PAOLO | 0.56.08 | |
6 | BELLO DIEGO | 0.28 | 6 | BENATTI BRUNO | 0.56.12 | |
7 | MONTALBETTI SILVIA | 2.57 | 7 | CORINALDESI PAOLO | 0.57.48 | |
8 | DAMIANI MASSIMILIANO | 2.40 | 8 | SORITO LUCA | 0.59.10 | |
9 | TOFFOLI CHIARA | 0.26 | 9 | SANNA DANIELE | 1.01.37 | |
10 | VECCHIA MAURIZIO | 0.11 | 10 | VECCHIA MATTEO | 1.02.45 | |
11 | GRASSANI CINZIA | 0.03 | 11 | GRASSANI CINZIA | 1.05.29 | |
12 | TORNAGHI GABRIELE | 0.29 | 12 | VILLA CARLO | 1.05.35 | |
13 | PASINETTI MARCO | 0.20 | 13 | DAMIANI MASSIMILIANO | 1.06.19 | |
14 | POERIO ROSETTA | 0.04 | 14 | BELLO DIEGO | 1.06.39 | |
15 | PEDRETTI UBALDO | 0.14 | 15 | TOFFOLI CHIARA | 1.07.25 | |
16 | TONINI PAOLO | 0.12 | 16 | TORNAGHI GABRIELE | 1.08.58 | |
17 | LORENZONI MARINO | 0.16 | 17 | BERNARDINI ALESSANDRA | 1.10.34 | |
18 | SORITO LUCA | 0.26 | 18 | PEDERGNANI SAMUELE | 1.11.45 | |
19 | CORINALDESI PAOLO | 0.28 | 19 | TONOLO LUCIO | 1.16.57 | |
20 | MAPELLI DANIELE | 0.18 | 20 | GIANNETTI ANDREA | 1.17.20 | |
21 | BENATTI BRUNO | 0.16 | 21 | VECCHIA MAURIZIO | 1.20.06 | |
22 | RICCI FABIO | 0.57 | 22 | LORENZONI MARINO | 1.25.04 | |
23 | SANNA DANIELE | 0.28 | 23 | PIEROBON CRISTINA | 1.26.49 | |
24 | VILLA CARLO | 0.08 | 24 | MONTALBETTI SILVIA | 1.28.28 | |
25 | BERNARDINI ALESSANDRA | 1.19 | 25 | JOST ELLEN | 1.29.24 | |
26 | TARABELLA CADDIA | 0.10 | 26 | REPETTI MONICA | 1.29.41 | |
27 | TONOLO LUCIO | 0.53 | 27 | POERIO ROSETTA | 1.35.32 | |
28 | PEDERGNANI SAMUELE | 3.18 | 28 | TORMEN NADIA | 1.38.19 | |
29 | GIANNETTI ANDREA | 0.05 | 29 | TARABELLA CADDIA | 1.46.14 |
Per procedere è necessaria l'autenticazione. Sei pregato di effettuare il login o di registrarti per un nuovo account.