15/04/2007
RECORD DEL PERCORSO: 2h07'44" | TEMPO VINCITORE 2007: 2h10'24" | + 2'40" |
TEMPO VINCITORE 2006: 2h10'10" | TEMPO VINCITORE 2007: 2h10'24" | + 14" |
MEDIA DEL RENDIMENTO DEI PRIMI 5 CLASSIFICATI RISPETTO AL RECORD PERSONALE | + 2'28" |
RECORD DEL PERCORSO: 2h27'04" | TEMPO VINCITRICE 2007: 2h29'24" | - 1'40" |
TEMPO VINCITRICE 2006: 2h32'18" | TEMPO VINCITRICE 2007: 2h29'24" | - 4'54" |
MEDIA DEL RENDIMENTO DELLE PRIME 5 CLASSIFICATE RISPETTO AL RECORD PERSONALE | + 3'10" |
alla partenza : 18°C
all’arrivo del vincitore : 24°C
alle 3 ore : 26°C
alle 4 ore : 26°C
massima : 26°C
alla partenza : 34%
all’arrivo: 32%
21,097 | 21,097 | DIFFERENZA | |
uomini | 1h04'40" | 1h05'44" | + 1'04" |
donne | 1h13'20" | 1h16'04" | + 2'46" |
tempo vincitore | % di rendimento con RM | tempo di trasposizione | |
uomini | 2h10'24" | 95,6% | 2h21'24" |
donne | 2h29'24" | 89,7% | 2h16'48" |
arrivati | 2h15' | 2h30' | 2h45' | 3h00' | 3h15' | 3h30' | 4h00' | 4h30' | 5h00' | |
2007 | 1393 | 0,36 | 0,72 | 1,51 | 4,52 | 12,63 | 27,21 | 58,51 | 82,67 | 94,54 |
2006 | 1020 | 0,39 | 1,27 | 2,25 | 5,29 | 11,86 | 24,61 | 56,96 | 80,20 | 92,35 |
2005 | 1696 | 0,35 | 1,17 | 2,77 | 9,13 | 18,75 | 36,08 | 70,80 | 88,50 | 95,90 |
2004 | 1291 | 0,54 | 1,16 | 3,48 | 12,00 | 18,66 | 35,70 | 65,91 | 86,75 | 95,50 |
2003 | 1946 | 0,20 | 0,97 | 3,08 | 9,71 | 21,06 | 38,59 | 69,16 | 85,86 | 94,86 |
arrivati | 2h15' | 2h30' | 2h45' | 3h00' | 3h15' | 3h30' | 4h00' | 4h30' | 5h00' | |
2007 | 1393 | 5 | 10 | 21 | 63 | 176 | 379 | 815 | 1153 | 1317 |
2006 | 1020 | 4 | 13 | 23 | 54 | 121 | 251 | 581 | 818 | 942 |
2005 | 1696 | 6 | 20 | 47 | 155 | 318 | 612 | 1202 | 1501 | 1628 |
2004 | 1291 | 7 | 15 | 45 | 118 | 241 | 461 | 851 | 1120 | 1234 |
2003 | 1946 | 4 | 19 | 60 | 189 | 410 | 751 | 1346 | 1671 | 1846 |
Sigle utilizzate:
RP = record personale SAN = Soglia Anaerobica (presunta = ricavata dal RP dei 10.000 metri)
1 2h27’30” 2h36’30” | 2 2h36’30” 2h47’00” | 3 2h47’00” 3h00’00” | 4 3h00’00” 3h12’30” | 5 3h12’30” 3h30’30" | 6 3h30’30” 3h44’00” | 7 3h44’00” 4h08’00” | 8 4h08’00” 4h32’30” | 9 4h32’30” 5h11’00” | 10 5h11’00” 5h35’00” | |
differenza rispetto al RP | +2'11" | +4'21" | +5'56" | +7'14" | +9'31" | +8'44" | +11'02" | +15'21" | +12'13" | +9'15" |
% rendimento rispetto SAN presunta | 87,8 | 87,1 | 86,6 | 85,2 | 84,8 | 83,7 | 81,9 | 79,9 | 77,8 | 75,6 |
tot.questionari analizzati | 0/1 | 0/2 | 2/9 | 3/15 | 3/17 | 4/16 | 4/13 | 5/14 | 2/9 | 1/8 |
Gli effetti negativi che un’elevata temperatura dell’aria ha sul rendimento di un podista si sono potuti verificare in occasione di questa maratona. La temperatura massima dell’aria non è stata in assoluto elevatissima perché in esta-te si arriva a correre anche con più di 30°, e se si fosse corsa questa maratona in settembre, com’è avvenuto lo scorso anno, i disagi e l’influenza negativa del caldo sarebbero stati meno elevati perché il corpo sarebbe stato già adattato e sarebbe stato più efficiente nel sistema di termoregolazione. Il tempo del vincitore è stato in pratica ana-logo a quello dello scorso anno, considerando però che il tracciato di questa 17a edizione era meno impegnativo ri-spetto al precedente perché non c’era la lunga salita di Rivoli, e quindi il risparmio di tempo che se ne doveva trarre è stato annullato dal caldo. L’aumento della temperatura è avvenuto in 3-4 giorni, un tempo insufficiente per con-sentire all’organismo di adattarsi ed essere così in grado di far fronte con buona efficienza ad un clima non favorevo-le per le prestazioni di resistenza. Temperature superiori ai 15° non sono mai favorevoli al miglior rendimento fisico, ed ogni grado di aumento rispetto a questa temperatura base determina una perdita d’efficienza che si traduce in un peggioramento cronometrico. Tale handicap è tanto maggiore quanto meno l’organismo ha avuto modo di adattarsi al clima nel quale si trova a lavorare. I negativi effetti di questa mancanza di adattamento si sono appunto manifestati al traguardo della maratona, dove ho visto arrivare gente veramente stremata per lo sforzo sostenuto, nonostante il rendimento cronometrico sia stato peggiore del potenziale dell’atleta. Ci sono stati maratoneti che hanno tagliato il traguardo con oltre 10 minuti di ri-tardo rispetto al proprio primato o al tempo previsto, ed erano veramente affaticati, ma non come può accadere do-po una normale maratona. Moltissimi non riuscivano a procedere che per qualche passo dopo l’arrivo, per distendersi poco dopo a terra ad alleviare il disagio fisico e la sofferenza. Inutile affermare che quelli che hanno migliorato il loro primato - e sono stati pochissimi - lo hanno fatto perché il loro precedente miglior tempo era considerevolmente sottostimato rispetto al loro potenziale. Inoltre, sono stati più numerosi del solito i maratoneti che non sono arrivati al traguardo perché hanno compreso che lo sforzo che avrebbero dovuto sostenere non sarebbe stato adeguato alla prestazione finale. In queste circo-stanze approvo tale decisione perché ha poco senso esporre il corpo ad uno stress così elevato, che non ripaga la fa-tica sostenuta e può condizionare il resto della stagione agonistica.