Giro del Gallio dal 26 giugno al 2 luglio 2005
Classifica della settimana
Classifica a piazzamento |
Classifica a tempo |
|||||
| piazzamento | atleta |
distacchi |
piazzamento | atleta |
tempo |
|
| 1 | VECCHIA MAURIZIO | 0.00 | 1 | PEDRETTI UBALDO | 0.52.51 | |
| 2 | FIORE ARCANGELO | 4.23 | 2 | BENATTI BRUNO | 0.54.14 | |
| 3 | VECCHIA MATTEO | 0.58 | 3 | TONINI PAOLO | 0.56.17 | |
| 4 | CHIECO PAOLO | 0.04 | 4 | FIORE ARCANGELO | 0.58.13 | |
| 5 | SARACINO NICOLA | 0.07 | 5 | SARACINO NICOLA | 0.58.37 | |
| 6 | SALTALAMACCHIA CIRO | 1.39 | 6 | GIACOSA ANDREA | 0.58.37 | |
| 7 | BENATTI BRUNO | 0.13 | 7 | PANI GIORGIO | 1.00.27 | |
| 8 | PEDRETTI UBALDO | 0.07 | 8 | SORITO LUCA | 1.00.51 | |
| 9 | ARPINI ANDREA | 0.19 | 9 | CARDINALE MARCO | 1.00.59 | |
| 9 | GIANNETTI ANDREA | 0.00 | 10 | ARPINI ANDREA | 1.01.05 | |
| 10 | PANI GIORGIO | 0.12 | 11 | PAVONE ALBERTO | 1.06.07 | |
| 11 | BASCHERINI GUIDO | 0.14 | 12 | LAMBERTINI PAOLA | 1.06.39 | |
| 12 | PAVONE ALBERTO | 0.21 | 13 | MAZZOLI ANDREA | 1.07.30 | |
| 13 | TONINI PAOLO | 0.10 | 14 | BASCHERINI GUIDO | 1.08.46 | |
| 14 | GIANNINI ORIANA | 0.14 | 15 | CHIECO PAOLO | 1.09.35 | |
| 14 | SORITO LUCA | 0.00 | 16 | STIRPE FIORENZO | 1.09.52 | |
| 15 | CARDINALE MARCO | 0.08 | 17 | GIANNINI ORIANA | 1.10.31 | |
| 16 | TARABELLA CADDIA | 0.31 | 18 | VECCHIA MATTEO | 1.10.56 | |
| 17 | GRASSANI CINZIA | 0.07 | 19 | GIANNETTI ANDREA | 1.13.25 | |
| 18 | LAMBERTINI PAOLA | 0.17 | 20 | GRASSANI CINZIA | 1.14.22 | |
| 19 | MAZZOLI ANDREA | 0.51 | 21 | VECCHIA MAURIZIO | 1.21.35 | |
| 20 | STIRPE FIORENZO | 1.27 | 22 | SALTALAMACCHIA CIRO | 1.33.31 | |
| 21 | GIACOSA ANDREA | 0.25 | 23 | TARABELLA CADDIA | 1.37.50 | |









Per procedere è necessaria l'autenticazione. Sei pregato di effettuare il login o di registrarti per un nuovo account.