Ricordi Stages - Asiago 2005 (dal 28 agosto al 3 settembre) - Giro del Gallio - Classifica della settimana
Giro del Gallio - 3 SETTEMBRE 2005
Classifica a piazzamento |
Classifica a tempo |
|||||
piazzamento |
atleta |
distacchi |
piazzamento |
atleta |
tempo |
|
1 | RONZANI FRANCESCO | 0.00 | 1 | PISTIS GIANNI | 0.51.04 | |
2 | DI GREGORIO VALERIO | 2.08 | 2 | PANZERI PAOLO | 0.52.34 | |
3 | MARTIGNON ENRICO | 4.39 | 3 | BENATTI BRUNO | 0.53.12 | |
4 | NOZZA BIELLI KATIUSCIA | 0.04 | 4 | NOZZA BIELLI KATIUSCIA | 0.55.16 | |
5 | CARELLA CARMEN | 0.35 | 5 | BIGI GIANLUCA | 0.56.00 | |
6 | LORENZONI GIORGIO | 0.48 | 6 | LIBERALE ANDREA | 0.56.19 | |
7 | FAVARO ALBERTO | 0.14 | 7 | RATTI RUGGERO | 0.56.55 | |
8 | LIBERALE ANDREA | 0.36 | 8 | SORITO LUCA | 0.57.30 | |
9 | PIEROBON CRISTINA | 0.18 | 9 | BARACCHI CLINIO | 0.58.52 | |
10 | PISTIS GIANNI | 0.07 | 10 | CORTELLA MASSIMO | 1.00.24 | |
11 | BIGI GIANLUCA | 0.01 | 11 | MARTIGNON ENRICO | 1.02.22 | |
12 | RUSSO FRATTASI MONIQUE | 0.43 | 12 | COSENTINO FERDINANDO | 1.02.54 | |
13 | RATTI RUGGERO | 0.02 | 13 | DI GREGORIO VALERIO | 1.04.23 | |
14 | BARACCHI CLINIO | 0.07 | 14 | BERTIZZOLO STEFANO | 1.04.53 | |
15 | SORITO LUCA | 0.28 | 15 | RONZANI FRANCESCO | 1.05.10 | |
16 | BENATTI BRUNO | 0.27 | 16 | PEDRETTI UBALDO | 1.06.22 | |
17 | PANZERI ALBERTO | 0.02 | 17 | CARELLA CARMEN | 1.08.06 | |
18 | DE FRANCESCO FORTUNATO | 0.13 | 18 | CHIECO PAOLO | 1.09.16 | |
19 | RAVENNA GUIDO | 0.03 | 19 | PIZZOLLA ETTORE | 1.10.16 | |
20 | COSENTINO FERDINANDO | 0.04 | 20 | AGNOLI SERGIO | 1.11.49 | |
21 | BRAICO LUCIA | 0.08 | 21 | PIEROBON CRISTINA | 1.12.52 | |
22 | LOSCHI CRISTINA | 0.10 | 22 | LORENZONI GIORGIO | 1.14.29 | |
23 | CHIECO PAOLO | 0.14 | 23 | FAVARO ALBERTO | 1.15.23 | |
24 | PIZZOLLA ETTORE | 0.00 | 24 | RAVENNA GUIDO | 1.15.30 | |
25 | BERTIZZOLO STEFANO | 0.07 | 25 | RUSSO FRATTASI MONIQUE | 1.16.48 | |
26 | CORTELLA MASSIMO | 0.11 | 26 | DE FRANCESCO FORTUNATO | 1.18.07 | |
27 | AGNOLI SERGIO | 1.05 | 27 | BIZARRINI MASSIMO | 1.19.35 | |
28 | PADOVANI FEDERICO | 0.07 | 28 | PADOVANI FEDERICO | 1.21.11 | |
29 | BIZARRINI MASSIMO | 2.24 | 29 | LOSCHI CRISTINA | 1.22.02 | |
30 | PEDRETTI UBALDO | 1.52 | 30 | BRAICO LUCIA | 1.31.12 |
La classifica generale [21,48 kB]
Ricordi Stages - Asiago 2005 (dal 28 agosto al 3 settembre) - Giro del Gallio - Foto
Per procedere è necessaria l'autenticazione. Sei pregato di effettuare il login o di registrarti per un nuovo account.