
I vincitori del Progetto "Io credo in te"
anno 2017
Ecco i vincitori dell'anno 2017 per la stagione 2016
Antonio Catallo

Primati personali
300m piani: 40.50 (Foggia 2014)
400m piani: 53.90 (Foggia 2015)
800m piani: 1:53.32 (Matera 2016)
1000m: 2:29.10 (Roma 2016)
1500m: 3:55.18 (Castiglione della Pescaia 2017)
2000m: 5:44.55 (Foggia 2014)
3000m: 8:29.30 (Foggia 2017)
5000m: 14:56.65 (Agropoli 2016)
1200m siepi (h 76 S.R.): 3:23.46 (Bari 2014)
2000m siepi (h 91): 5:53.80 (Foggia 2016)
3000m siepi (h 91): 8:58.84 (Trieste 2017)
Jacopo De Marchi

Primati personali
300m piani: 40.1 (Gorizia 2013)
400m piani: 56.53 (Lignano Sabbiadoro 2013)
600m: 1:22.94 (Lignano Sabbiadoro 2015)
800m: 1:53.28 (Palmanova 2017)
1000m: 2:31.1 (Desenzano del Garda 2015)
1500m: 3:49.85 (Firenze 2017)
1 miglio: 4:46.9 (Gorizia 2014)
2000m: 5:52.61 (Trieste 2015)
3000m: 8:34.85 (Milano 2017)
3000m indoor: 8:45.76 (Padova 2017)
Samuele Licata

Primati personali
300m piani: 39.89 (Enna 2013)
400m piani: 49.37 (Palermo 2016)
800m: 1:52.00 (Palermo 2016)
1000m: 2:31.25 (Enna 2016)
1500m: 4:05.29 (Palermo 2015)
2000m: 6:00.8 (Palermo 2014)
1200m siepi (h 76 S.R.): 3:20.1 (Mazzarino 2014)
2000m siepi (h 91): 6:14.86 (Calvia 2016)
300m hs (h 84): 38.17 (Enna 2016)
400m hs (h 84): 53.27 (Bergamo 2016)
400m hs (h91) 53.57 (Firenze 2017)
Allegati
Commenti
Per procedere è necessaria l'autenticazione. Sei pregato di effettuare il login o di registrarti per un nuovo account.